2009 Grand National Event Results | |
June 20 | Wilmington, OH |
June 26-28 | Tomah, WI |
July 10-11 | Georgetown, OH |
July 16 | LaGrange, IN |
July 17 | Troy, MO |
July 17 | Jerseyville, IL |
July 18-19 | Ionia, MI |
July 18-19 | New Hampton, IA |
July 24-25 | Montgomery City, MO |
July 24-25 | Chapel Hill, TN |
July 24-25 | Brandenburg, KY |
August 1 | Salem, IL |
August 6 | Monroe, MI |
August 7 | Mount Sterling, IL |
August 8 | Wapakoneta, OH |
August 14 | Sandusky, OH |
August 14-15 | Saluda, SC |
August 21-23 | Bowling Green, OH |
August 25 | Greenville, OH |
August 27 | Hudsonville, MI |
August 28 | Wellington, OH |
August 28-29 | Fort Recovery, OH |
August 28-29 | Jefferson City, MO |
September 4-5 | Presque Isle, ME |
September 5 | Canfield, OH |
September 7 | Essex Junction, VT |
September 10 & 12 | Sandwich, IL |
September 19 | Urbana, OH |
![]() |
|
![]() |