| Pos. | Vehicle | Points | Behind | 1sts* | 2nds* | 3rds* | 4ths* | 5ths* | . | London, OH | Wilmington, OH | Washington C.H., OH | Lebanon, OH | Mt. Vernon, OH | Marysville, OH | Canton, OH S2 | Old Washington, OH |
| Win | Frank | 212 | --- | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 27 | 27 | 26 | 15 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 2. | Razor's Edge | 210 | –2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | . | 29 | 26 | 28 | 15 | 29 | 26 | 29 | 28 | ||||
| 3. | Billet Steel & Sex Appeal | 205 | –7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | . | 22 | 29 | 25 | 15 | 30 | 28 | 27 | 29 | ||||
| 4. | Un-Locked | 193 | –19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | . | 23 | 28 | 27 | 15 | 26 | 24 | 25 | 25 | ||||
| 5. | Thunder Struck | 189 | –23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 28 | 24 | 24 | 15 | 24 | 25 | 23 | 26 | ||||
| 6. | Top Priority | 157 | –55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 20 | 25 | 23 | 15 | 23 | 27 | 24 | 0 | ||||
| 7. | Boosted | 153 | –59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 21 | 21 | 0 | 15 | 28 | 23 | 22 | 23 | ||||
| 8. | Big Red | 117 | –95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 27 | ||||
| 9. | Causin' Trouble | 112 | –100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | ||||
| 10. | Interstate Diesel | 107 | –105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 25 | 23 | 22 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Grey Area | 99 | –113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 30 | 15 | 25 | 29 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Black Smoke Matters | 66 | –146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 13. | All Attitude | 26 | –186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Here We Go | 22 | –190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Grain Train | 21 | –191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Hooks to Go: 0 | |
* Finish positions are used in tiebreaker calculations.