Pos. | Vehicle | Registration | Points | Behind | 1sts* | 2nds* | 3rds* | 4ths* | 5ths* | 2022-Dover, OH | . | 2022-West Salem, OH | . | 2023-Waynesburg, PA | . | 2023-Marion, OH | . | 2023-Washington Court House, OH | . | 2023-Springfield, OH | . | 2023-Marysville, OH | . | 2023-Sandusky, OH | . | 2023-Zanesville, OH | . | 2023-Norwalk, OH | . | Distance |
Win | The Boss | RN23 #2885 | 241.0 | --- | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27.0 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 15.0 | 28.0 | 29.0 | 2,422.087 | |||||||||||||
2. | Never-A-Nuff | RN23 #2869 | 238.0 | –3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 29.0 | 15.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | 27.0 | 27.0 | 2,490.247 | |||||||||||||
3. | Forgiven | RN23 #1285 | 188.0 | –53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 15.0 | 28.0 | 28.0 | 15.0 | 29.0 | 0.0 | 1,872.312 | |||||||||||||
4. | Rowdy Red | RN23 #1585 | 169.0 | –72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 29.0 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 1,612.435 | |||||||||||||
5. | Nothing Special | RN23 #1905 | 139.0 | –102 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 1,284.363 | |||||||||||||
6. | Midnight Farmer | RN23 #1678 | 130.0 | –111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 23.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 1,241.506 | |||||||||||||
7. | Trip My Trigger | RN23 #1846 | 85.0 | –156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.908 | |||||||||||||
8. | Red Avenger Classic | RN23 #2500 | 85.0 | –156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 877.322 | |||||||||||||
9. | Sidewinder | RN23 #1360 | 77.0 | –164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 27.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.132 | |||||||||||||
10. | Big Sexy | RN23 #1136 | 74.0 | –167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 1,162.076 | |||||||||||||
11. | Bare Necessities | RN23 #1014 | 73.0 | –168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 28.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.845 | |||||||||||||
12. | All Business | RN23 #1306 | 64.0 | –177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 26.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.476 | |||||||||||||
13. | Barnyard Bandit | RN23 #1883 | 62.0 | –179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 513.349 | |||||||||||||
14. | Red Avenger | RN23 #2499 | 59.0 | –182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 651.508 | |||||||||||||
15. | Demented | RN23 #1677 | 57.0 | –184 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.368 | |||||||||||||
16. | Always $omethin' | RN23 #2083 | 50.0 | –191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.934 | |||||||||||||
17. | Natural High | RN23 #1720 | 46.0 | –195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 334.495 | |||||||||||||
18. | Cashed Out | RN23 #2007 | 42.0 | –199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305.565 | |||||||||||||
19. | Green Gangster | RN23 #1077 | 41.0 | –200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 346.620 | |||||||||||||
20. | Red Devil | RN23 #1811 | 41.0 | –200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 26.0 | 293.820 | |||||||||||||
21. | Green Blood | RN23 #1495 | 40.0 | –201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.031 | |||||||||||||
22. | Sneaky Snake | RN23 #2190 | 26.0 | –215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 329.208 | |||||||||||||
23. | Hi-Gear Harvester | RN23 #2218 | 23.0 | –218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.656 | |||||||||||||
24. | Farmall Fever | RN23 #1934 | 22.0 | –219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.207 | |||||||||||||
Hooks to Go: 0 | |
Pos. | Vehicle | Registration | Points | Behind | 1sts* | 2nds* | 3rds* | 4ths* | 5ths* | 2023-Paulding, OH | . | 2023-Wauseon, OH (MVP) | . | 2023-Rushville, IN | . | 2023-Arcola, IN-S01 | . | 2023-Arcola, IN-S02 | . | 2023-Greensburg, IN | . | 2023-Fort Recovery, OH-S02 | . | 2023-Fort Recovery, OH-S03 | . | 2023-Eaton, OH | . | 2023-Greenville, OH | . | 2023-Lynn, IN | . | Distance |
Win | Barnyard Bandit | RN23 #1883 | 274.0 | --- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0 | 27.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 15.0 | 28.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 30.0 | 2,637.300 | ||||||||||||||
2. | Busted Budget | RN23 #2405 | 270.0 | –4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 26.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 29.0 | 22.0 | 19.0 | 2,932.576 | ||||||||||||||
3. | Red Avenger Classic | RN23 #2500 | 247.0 | –27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 21.0 | 2,789.307 | ||||||||||||||
4. | Midnight Farmer | RN23 #1678 | 236.0 | –38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 26.0 | 27.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 2,493.035 | ||||||||||||||
5. | Black Tornado | RN23 #2974 | 234.0 | –40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 19.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 1,882.160 | ||||||||||||||
6. | Green Gangster | RN23 #1077 | 219.0 | –55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | 23.0 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 24.0 | 2,464.170 | ||||||||||||||
7. | The Boss | RN23 #2885 | 217.0 | –57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 23.0 | 26.0 | 0.0 | 2,547.281 | ||||||||||||||
8. | Rowdy Red | RN23 #1585 | 182.0 | –92 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 15.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 2,008.340 | ||||||||||||||
9. | Big Sexy | RN23 #1136 | 141.0 | –133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,580.485 | ||||||||||||||
10. | Natural High | RN23 #1720 | 140.0 | –134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 2,375.180 | ||||||||||||||
11. | Cashed Out | RN23 #2007 | 120.0 | –154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 1,532.510 | ||||||||||||||
12. | Forgiven | RN23 #1285 | 113.0 | –161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 1,300.351 | ||||||||||||||
13. | Trip My Trigger | RN23 #1846 | 89.0 | –185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1,215.047 | ||||||||||||||
14. | Never-A-Nuff | RN23 #2869 | 84.0 | –190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 808.280 | ||||||||||||||
15. | Hi-Gear Harvester | RN23 #2218 | 53.0 | –221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.310 | ||||||||||||||
16. | Green Blood | RN23 #1495 | 52.0 | –222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 495.270 | ||||||||||||||
17. | Red Avenger | RN23 #2499 | 49.0 | –225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 671.040 | ||||||||||||||
18. | Farmall Fever | RN23 #1934 | 49.0 | –225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.615 | ||||||||||||||
19. | Nothing Special | RN23 #1905 | 41.0 | –233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.595 | ||||||||||||||
20. | All Business | RN23 #1306 | 39.0 | –235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 591.095 | ||||||||||||||
21. | Red Devil | RN23 #1811 | 25.0 | –249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 338.194 | ||||||||||||||
22. | Sneaky Snake | RN23 #2190 | 20.0 | –254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.951 | ||||||||||||||
23. | Canadian Mist III | RN23 #1497 | 17.0 | –257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 270.685 | ||||||||||||||
Hooks to Go: 0 | |
Pos. | Vehicle | Registration | Points | Behind | 1sts* | 2nds* | 3rds* | 4ths* | 5ths* | 2023-Tomah, WI-S02 | . | 2023-Tomah, WI-S05 | . | 2023-Lancaster, WI | . | 2023-Decorah, IA | . | 2023-River Falls, WI | . | 2023-Anoka, MN | . | 2023-Norwalk, WI | . | 2023-Weyauwega, WI | . | Distance |
Win | Weekend Mistress | RN23 #2878 | 217.0 | --- | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30.0 | 15.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 2,288.105 | |||||||||||
2. | Black Thunder | RN23 #1208 | 214.0 | –3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28.0 | 15.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 2,297.545 | |||||||||||
3. | Young Bucks Reloaded | RN23 #2426 | 200.0 | –17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 15.0 | 22.0 | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 2,227.445 | |||||||||||
4. | Contents Under Pressure | RN23 #1144 | 194.0 | –23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 15.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 2,174.485 | |||||||||||
5. | Cruel Intentions | RN23 #3168 | 191.0 | –26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 27.0 | 1,846.360 | |||||||||||
6. | About Time | RN23 #3052 | 167.0 | –50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.0 | 15.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | 1,843.720 | |||||||||||
7. | [1971 International 1456] | RN23 #1180 | 95.0 | –122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.0 | 15.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 933.250 | |||||||||||
8. | Big One | RN23 #2147 | 88.0 | –129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 1,024.910 | |||||||||||
9. | Demented | RN23 #1677 | 42.0 | –175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.625 | |||||||||||
10. | Midnight Farmer | RN23 #1678 | 37.0 | –180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
11. | Never Satisfied | RN23 | 27.0 | –190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.095 | |||||||||||
12. | Grey Area | RN23 #1503 | 26.0 | –191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.225 | |||||||||||
13. | Sledhandler | RN23 #3112 | 21.0 | –196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Hooks to Go: 0 | |
Pos. | Vehicle | Registration | Points | Behind | 1sts* | 2nds* | 3rds* | 4ths* | 5ths* | 2022-Raleigh, NC-S01 | . | 2022-Raleigh, NC-S03 | . | 2023-Benson, NC-S01 | . | 2023-Benson, NC-S02 | . | 2023-Lumberton, NC-S01 | . | 2023-Lumberton, NC-S02 | . | Distance |
Win | Hi-Gear Harvester | RN23 #2218 | 158.0 | --- | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 15.0 | 1,624.843 | |||||||||
2. | Smokin' Up A Storm | RN23 #1563 | 153.0 | –5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 15.0 | 1,250.837 | |||||||||
3. | Hoss | RN23 #2628 | 149.0 | –9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28.0 | 22.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 15.0 | 1,581.795 | |||||||||
4. | Farmall Fever | RN23 #1934 | 147.0 | –11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 15.0 | 1,214.547 | |||||||||
5. | GALOT M | RN23 #1589 | 59.0 | –99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 642.022 | |||||||||
6. | Sidewinder | RN23 #1360 | 51.0 | –107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 602.568 | |||||||||
7. | Farmer's Pride | RN22 #1071 | 49.0 | –109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 590.582 | |||||||||
8. | Dirt Time | RN23 #1297 | 48.0 | –110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297.118 | |||||||||
9. | Forgiven | RN23 #1285 | 48.0 | –110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.532 | |||||||||
10. | Rare Breed | RN23 #2979 | 46.0 | –112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597.738 | |||||||||
11. | Power Hound | RN23 #3201 | 45.0 | –113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 312.780 | |||||||||
Hooks to Go: 0 | |